Top 10 bairros e empreendimentos que mais venderam em Cuiabá em 2025 (ranking por unidades)
Este ranking usa o critério “Unidades transacionadas” (quantidade de transações registradas no ITBI em 2025) conforme o relatório anual do Indicador do Mercado Imobiliário.
Atenção: a base do ITBI agrupa, na mesma coluna, bairros, áreas de expansão urbana, loteamentos e empreendimentos/condomínios — por isso o título correto é “bairros e empreendimentos” (não apenas “bairros”).
Ranking (1º ao 10º) - por quantidade de vendas (unidades)
-
AREA DE EXP URB SUL - 899 unidades
-
AREA DE EXP URB OESTE - 530 unidades
-
AREA DE EXP URB SUL - LOT. RESIDENCIAL VIDA NOVA CUIABÁ - 416 unidades
-
AREA DE EXP URB SUL - LOT. VIDA NOVA CUIABÁ II - 354 unidades
-
SÃO FRANCISCO - 349 unidades
-
PARQUE GEORGIA - 323 unidades
-
GOIABEIRAS - 276 unidades
-
AREA DE EXP URB NORTE - 274 unidades
-
QUILOMBO - 267 unidades
-
AREA DE EXP URB OESTE - TROPICAL VILLE - 231 unidades
Tabela — Top 10 por unidades (com valor e ticket médio)
| # | Localidade (conforme ITBI) | Unidades | Valor transacionado | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREA DE EXP URB SUL | 899 | R$ 290.914.688 | R$ 323.598 |
| 2 | AREA DE EXP URB OESTE | 530 | R$ 299.047.591 | R$ 564.241 |
| 3 | AREA DE EXP URB SUL - LOT. RESIDENCIAL VIDA NOVA CUIABÁ | 416 | R$ 87.900.285 | R$ 211.299 |
| 4 | AREA DE EXP URB SUL - LOT. VIDA NOVA CUIABÁ II | 354 | R$ 67.858.578 | R$ 191.691 |
| 5 | SÃO FRANCISCO | 349 | R$ 82.767.112 | R$ 237.155 |
| 6 | PARQUE GEORGIA | 323 | R$ 72.535.953 | R$ 224.570 |
| 7 | GOIABEIRAS | 276 | R$ 212.762.429 | R$ 770.878 |
| 8 | AREA DE EXP URB NORTE | 274 | R$ 90.873.960 | R$ 331.657 |
| 9 | QUILOMBO | 267 | R$ 156.796.929 | R$ 587.254 |
| 10 | AREA DE EXP URB OESTE - TROPICAL VILLE | 231 | R$ 45.990.193 | R$ 199.092 |
Fontes do ranking e valores: ITBI